- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/03/29 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 近本 | 3 | .077 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .077 | .143 |
| 7 | 中野 | 3 | .333 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .429 |
| 8 | 佐藤 | 3 | .333 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | .385 |
| 1 | 森下 | 3 | .455 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .727 | .500 |
| 38 | 小幡 | 3 | .182 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 | .250 |
| 68 | 中川 | 3 | .125 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .222 |
| 3 | 大山 | 3 | .143 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .143 | .417 |
| 17 | 伏見 | 2 | .000 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .286 |
| 12 | 坂本 | 2 | .750 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | .800 |
| 29 | 髙橋 | 1 | .333 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 32 | 濱田 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 0 | 木浪 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 熊谷 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 村上 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 67 | 髙寺 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 65 | 湯浅 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 3 | .253 | 1 | 15 | 116 | 95 | 15 | 24 | 6 | 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 20 | .368 | .354 |
![]()


















