- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/08/26 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 | 113 | .297 | 31 | 70 | 491 | 424 | 76 | 126 | 25 | 1 | 246 | 3 | 0 | 4 | 48 | 15 | 72 | .580 | .385 |
| 8 | 佐藤 | 113 | .319 | 30 | 82 | 481 | 420 | 82 | 134 | 32 | 3 | 262 | 6 | 0 | 3 | 57 | 1 | 125 | .624 | .399 |
| 3 | 大山 | 111 | .277 | 15 | 64 | 463 | 394 | 36 | 109 | 16 | 1 | 172 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 | 71 | .437 | .367 |
| 7 | 中野 | 113 | .282 | 0 | 18 | 453 | 397 | 48 | 112 | 12 | 1 | 126 | 7 | 20 | 3 | 31 | 2 | 67 | .317 | .335 |
| 67 | 髙寺 | 101 | .227 | 2 | 21 | 305 | 264 | 27 | 60 | 9 | 1 | 77 | 11 | 4 | 1 | 32 | 4 | 62 | .292 | .319 |
| 5 | 近本 | 60 | .269 | 2 | 9 | 275 | 249 | 31 | 67 | 7 | 0 | 80 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1 | 37 | .321 | .335 |
| 12 | 坂本 | 75 | .220 | 8 | 30 | 236 | 209 | 17 | 46 | 6 | 1 | 78 | 2 | 6 | 2 | 17 | 2 | 67 | .373 | .283 |
| 4 | 熊谷 | 67 | .224 | 0 | 13 | 166 | 152 | 17 | 34 | 5 | 0 | 39 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 41 | .257 | .253 |
| 58 | 前川 | 56 | .238 | 5 | 17 | 163 | 143 | 10 | 34 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 33 | .392 | .331 |
| 92 | 福島 | 64 | .233 | 0 | 4 | 146 | 129 | 12 | 30 | 8 | 0 | 38 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 | .295 | .313 |
| 0 | 木浪 | 49 | .230 | 1 | 14 | 137 | 126 | 11 | 29 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 34 | .278 | .285 |
| 17 | 伏見 | 41 | .221 | 0 | 12 | 118 | 104 | 5 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 | .240 | .281 |
| 9 | 立石 | 32 | .198 | 2 | 10 | 113 | 111 | 8 | 22 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | .270 | .212 |
| 38 | 小幡 | 36 | .213 | 0 | 4 | 104 | 94 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | .245 | .267 |
| 00 | 元山 | 32 | .272 | 0 | 3 | 95 | 81 | 6 | 22 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | .296 | .348 |
| 2 | 梅野 | 24 | .182 | 1 | 3 | 74 | 66 | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | .258 | .236 |
| 41 | 村上 | 21 | .050 | 0 | 0 | 46 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | .050 | .073 |
| 29 | 髙橋 | 18 | .103 | 0 | 0 | 45 | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | .103 | .103 |
| 85 | 嶋村 | 30 | .195 | 1 | 5 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .195 |
| 35 | 才木 | 20 | .067 | 0 | 1 | 40 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | .067 | .125 |
| 94 | ガルシア | 18 | .133 | 2 | 7 | 34 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | .367 | .235 |
| 34 | 岡城 | 15 | .152 | 0 | 1 | 34 | 33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .212 | .176 |
| 32 | 濱田 | 19 | .160 | 1 | 2 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | .280 | .222 |
| 21 | 大竹 | 14 | .136 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .136 | .136 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 60 | 小野寺 | 21 | .125 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
| 18 | 伊原 | 8 | .250 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 |
| 27 | 伊藤将 | 8 | .083 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .083 |
| 33 | 糸原 | 11 | .091 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .182 | .091 |
| 16 | 西勇 | 7 | .000 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 19 | 下村 | 6 | .000 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .091 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 42 | ルーカス | 4 | .000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 20 | .500 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .800 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 25 | 谷端 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 11 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 30 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 41 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 41 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 95 | 神宮 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 113 | .246 | 101 | 398 | 4256 | 3750 | 419 | 922 | 143 | 10 | 1388 | 57 | 80 | 26 | 345 | 55 | 958 | .370 | .317 |
![]()


















