- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/10/08 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 143 | .306 | 39 | 106 | 614 | 539 | 100 | 165 | 40 | 3 | 328 | 8 | 0 | 5 | 68 | 2 | 164 | .609 | .383 |
| 3 | 大山 | 141 | .285 | 20 | 85 | 591 | 512 | 44 | 146 | 25 | 1 | 233 | 0 | 0 | 10 | 61 | 8 | 88 | .455 | .364 |
| 1 | 森下 | 143 | .292 | 35 | 84 | 616 | 521 | 94 | 152 | 31 | 1 | 290 | 3 | 0 | 4 | 71 | 20 | 95 | .557 | .394 |
| 12 | 坂本 | 97 | .197 | 10 | 36 | 319 | 279 | 19 | 55 | 7 | 1 | 94 | 2 | 10 | 2 | 25 | 3 | 98 | .337 | .269 |
| 67 | 髙寺 | 128 | .219 | 3 | 24 | 385 | 334 | 33 | 73 | 10 | 1 | 94 | 12 | 5 | 1 | 40 | 5 | 79 | .281 | .311 |
| 7 | 中野 | 143 | .287 | 0 | 23 | 581 | 508 | 62 | 146 | 15 | 1 | 163 | 9 | 27 | 4 | 39 | 3 | 83 | .321 | .339 |
| 5 | 近本 | 90 | .306 | 5 | 17 | 414 | 372 | 51 | 114 | 15 | 1 | 146 | 12 | 0 | 1 | 40 | 1 | 53 | .392 | .374 |
| 00 | 元山 | 57 | .240 | 0 | 7 | 186 | 154 | 11 | 37 | 0 | 1 | 39 | 3 | 10 | 2 | 19 | 1 | 38 | .253 | .324 |
| 38 | 小幡 | 40 | .206 | 0 | 4 | 113 | 102 | 8 | 21 | 2 | 1 | 25 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 38 | .245 | .257 |
| 58 | 前川 | 76 | .218 | 5 | 20 | 214 | 188 | 10 | 41 | 11 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 45 | .356 | .304 |
| 0 | 木浪 | 64 | .211 | 1 | 17 | 163 | 152 | 11 | 32 | 3 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | .250 | .258 |
| 17 | 伏見 | 54 | .221 | 0 | 16 | 149 | 131 | 6 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28 | .252 | .290 |
| 4 | 熊谷 | 80 | .211 | 0 | 13 | 181 | 166 | 18 | 35 | 6 | 0 | 41 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 48 | .247 | .238 |
| 9 | 立石 | 38 | .192 | 2 | 10 | 127 | 125 | 8 | 24 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | .256 | .205 |
| 94 | ガルシア | 19 | .129 | 2 | 7 | 35 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | .355 | .229 |
| 85 | 嶋村 | 30 | .195 | 1 | 5 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .195 |
| 92 | 福島 | 71 | .228 | 0 | 4 | 154 | 136 | 13 | 31 | 8 | 0 | 39 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 27 | .287 | .309 |
| 2 | 梅野 | 27 | .219 | 1 | 4 | 83 | 73 | 3 | 16 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | .288 | .284 |
| 29 | 髙橋 | 23 | .154 | 0 | 2 | 59 | 52 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .173 | .154 |
| 32 | 濱田 | 19 | .160 | 1 | 2 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | .280 | .222 |
| 27 | 伊藤将 | 12 | .105 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .158 | .105 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 34 | 岡城 | 15 | .152 | 0 | 1 | 34 | 33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .212 | .176 |
| 62 | 植田 | 29 | .333 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 60 | 小野寺 | 26 | .111 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .111 | .158 |
| 35 | 才木 | 25 | .100 | 0 | 1 | 51 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 | .100 | .143 |
| 19 | 下村 | 9 | .000 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .083 |
| 18 | 伊原 | 8 | .250 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 |
| 61 | 豊田 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| 49 | 工藤 | 57 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 53 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 46 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 45 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 村上 | 27 | .080 | 0 | 0 | 59 | 50 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | .120 | .098 |
| 65 | 湯浅 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 21 | .050 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .100 | .050 |
| 95 | 神宮 | 19 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 18 | .148 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | .148 | .148 |
| 63 | 石黒 | 14 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 64 | 岡留 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 69 | 石井 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 11 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | ディベイニー | 10 | .071 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .071 | .133 |
| 16 | 西勇 | 9 | .000 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 7 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 谷端 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 143 | .246 | 125 | 496 | 5409 | 4753 | 518 | 1169 | 190 | 11 | 1756 | 75 | 108 | 34 | 447 | 67 | 1201 | .369 | .317 |
![]()


















